This file contains experimental and calculated values of the endpoint for visible sets



SMILES is used in the model

Data from SMILES-file (#TotalSet'.txt)
Threshold=1
The number of active SMILES attributes (ASA) =70

Index of ideality of correlation (IIC) has been involved
for the Monte Carlo optimization, IIC-weight = 0.2500)
IIC style is 0

CORRELATION BALANCE is used

Sk are used
SSk are used




IMPORTANT: In the case of classic scheme W%=N101/Nall, otherwise W%=N111/Nall
Percent of ASA with presence in all sets (W%) =84

Defect of Split = 82.38

Intercept (c0) and slope (c1) calculated for each set individually:
Training set   : c0=  -2.20014 c1=   0.18982
InvTraining set: c0=  -1.82621 c1=   0.21561
Calibration set: c0=  -2.12448 c1=   0.18277

Slope and intesept calculated with training set give the model:

Endpoint =  -2.2001409 ( 0.0364559) +    0.1898224 ( 0.0051832) * DCW(1,15)
%%%

Statistical characteristics of the model:

N is the number of compounds in the set;
R is correlation coefficient;
Q is cross-validated correlation coefficient;
CCC is concordance correlation coefficient;
IIC is index of ideality of correlation;
CII is correlation intensity index;
s is standard error of estimation;
MAE is mean absolute error;
F is Fischer F-ratio

Blk is the number of SMILES attributes in given SMILES, which are blocked
All is the number of all SMILES attributes in given SMILES string

Y-randomization TEST: 10000 permutations for each average
Y-randomization TEST can be useful for regression models,
but for classification models the test is probably unuseful.

                                 :  A     :  P     :  C 
                                 :      63:      63:      65
                                 :  0.3072:  0.3265:  0.6998
                                1:  0.0056:  0.0113:  0.0130
                                2:  0.0310:  0.0022:  0.0118
                                3:  0.0024:  0.0011:  0.0135
                                4:  0.0098:  0.0284:  0.0005
                                5:  0.0667:  0.0056:  0.0075
                                6:  0.0318:  0.0026:  0.0799
                                7:  0.0088:  0.0041:  0.0767
                                8:  0.0037:  0.0016:  0.0124
                                9:  0.0004:  0.0000:  0.0034
                               10:  0.0037:  0.0000:  0.0090
Rr2, i.e. average randomized R   :  0.0164:  0.0057:  0.0228
   CRp2=R*sqrt(R2-Rr2) [1]       :  0.2989:  0.3236:  0.6884:

 CRp2 should be greater 0.5 [1]

REFERENCE for Y-scrambling
[1] P.K. Ojha, K. Roy, Comparative QSARs for antimalarial endochins:
    Importance of descriptor-thinning and noise reduction prior to
    feature selection, Chemometr. Intell. Lab. 109 (2011) 146-161

External validation characteristics for the model taken from
REFERNCES
[1] Golbraikh A., Tropsha A. J.Mol.Graph.Model. 20(2002)269; // R02, k,kk
[2] Roy P.P., Roy K. Chem. Biol. Drug Des. 73(2009) 442; // Rm2
[3] PK Ojha,I Mitra, RN Das,K Roy,Chemometr Intell Lab 107(2011)194-205
    // Average of Rm2 and absolute difference Rm2(x,y)-Rm2(y,x)
    // x,y are experimental and predicted values of endpoint
[4] I-Kuei Lin, L. A concordance correlation coefficient to
    evaluate reproducibility (1989) Biometrics, 45 (1), 255-268.
[5] Toropova, A.P.,Toropov, A.A. The index of ideality of correlation:
    A criterion of predictability of QSAR models for skin permeability?
    (2017) Science of the Total Environment, 586, 466-472.

The range of endpoint:
Min= -4.6 Max=  3.3 Middle= -0.6

n           =      65
r2          =    0.6998
r02         =    0.6159
rr02        =    0.6998
(r2-r02)/r2 =    0.1200 should be < 0.1 [1]
(r2-rr02)/r2=    0.0000 should be < 0.1 [1]
k           =    0.9332 should be 0.85 <  k < 1.15 [1]
kk          =    0.9661 should be 0.85 < kk < 1.15 [1]
Rm2(test)   =    0.4971 should be > 0.5 [2]

n           =      65
r2          =    0.6998
r02         =    0.6998
rr02        =    0.6159
(r2-r02)/r2 =    0.0000 should be < 0.1 [1]
(r2-rr02)/r2=    0.1200 should be < 0.1 [1]
k           =    0.9661 should be 0.85 <  k < 1.15 [1]
kk          =    0.9332 should be 0.85 < kk < 1.15 [1]
R*m2(test)  =    0.6975 should be > 0.5 [2]

Average Rm2 = 0.5973 should be larger 0.5 [3]
Delta Rm2 = 0.2005 should be lower 0.2 [3]
$$$
        :  n :  R2   :  CCC  :  IIC  :  CII  :  Q2   : CCCP  :  Q2F1 :  Q2F2 :  Q2F3 : <Rm2> :  RMSE  :    MAE :  F     
       A:  63: 0.3072: 0.4700: 0.5039: 0.7391: 0.2566:-0.0365:       :       :       :       :    1.51:    1.32:       27
       P:  63: 0.3265: 0.4354: 0.3917: 0.7599: 0.2903:-0.2816:       :       :       :       :    1.65:    1.41:       30
       C:  65: 0.6998: 0.8272: 0.6502: 0.8246: 0.6824: 0.4567: 0.7422: 0.6964: 0.9216: 0.5973:   0.523:   0.421:      147

Active Training set (A) indicated by    +;
Passive training set (P) indicated by -;
Calibration set (C) indicated by #

B a l a n c e   o f   c o r r e l a t i o n s :
    Active training set - Passive training set - Calibration set

DefectSMILES should be less than value of [ 2 x Average Defect SMILES ] =       2.5891
 AD = Applicability domain

 :SMILES                                                                                                                                                :   DCW(1,15):        Expr:        Calc:   Expr-Calc:DefectSMILES:     AD      : ID 
+:CCC(C)(C)C(=O)OC1CC(C)C=C2C=CC(C)C(CCC(O)CC(O)CC(=O)O)C21                                                                                             :      6.5729:     -2.3800:     -0.9525:     -1.4275:      0.2077:     YES     : 139893-43-9
+:OC(CCCN1CCCCC1)(c1ccccc1)c1ccccc1                                                                                                                     :      9.9767:     -1.0000:     -0.3063:     -0.6937:      0.1446:     YES     : 3254-89-5
+:CC12CC=C3C4=C(CCC3C1CCC2(O)CC#N)CC(=O)CC4                                                                                                             :     10.1186:     -2.0000:     -0.2794:     -1.7206:      4.2623:     NO      : 65928-58-7
+:Nc1ccc(S(=O)(=O)N=c2nccc[nH]2)cc1                                                                                                                     :      6.4175:     -2.0000:     -0.9820:     -1.0180:      0.1982:     YES     : 68-35-9
+:CCC(C)C(=O)OC1CC(O)C=C2C=CC(C)C(CCC(O)CC(O)CC(=O)O)C21                                                                                                :      5.5912:     -2.0000:     -1.1388:     -0.8612:      0.1967:     YES     : 81131-70-6
+:OCc1cc(C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2)ccc1O                                                                                                                :     11.3818:     -1.5400:     -0.0396:     -1.5004:      0.1565:     YES     : 94749-08-3
+:CC(=O)Nc1ccc(O)cc1                                                                                                                                    :      2.2514:     -2.9100:     -1.7728:     -1.1372:      0.0766:     YES     : 103-90-2
+:CN(C)C(=S)SSC(=S)N(C)C                                                                                                                                :     18.0697:      1.8800:      1.2299:      0.6501:      2.1497:     YES     : 137-26-8
+:O=C(O)Cc1ccccc1Nc1c(Cl)cccc1Cl                                                                                                                        :     11.8233:     -1.0000:      0.0442:     -1.0442:      0.1598:     YES     : 15307-86-5
+:CCC1(c2ccccc2)C(=O)NC(=O)NC1=O                                                                                                                        :      4.5978:     -2.6800:     -1.3274:     -1.3526:      0.1439:     YES     : 50-06-6
+:CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1                                                                                                        :     17.2784:      3.2100:      1.0797:      2.1303:      0.2085:     YES     : 52645-53-1
+:COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c1ccc(Cl)cc1                                                                                                        :      4.4872:     -1.9100:     -1.3484:     -0.5616:      0.2035:     YES     : 53-86-1
+:CN1CCCC1c1cccnc1                                                                                                                                      :      1.4207:     -0.6000:     -1.9305:      1.3305:      0.0936:     YES     : 54-11-5
+:COCCCCC(=NOCCN)c1ccc(C(F)(F)F)cc1                                                                                                                     :      1.0378:      0.2200:     -2.0031:      2.2231:      1.1975:     YES     : 54739-18-3
+:O=C1OCCN1N=Cc1ccc([N+](=O)[O-])o1                                                                                                                     :     -1.4683:     -1.4000:     -2.4789:      1.0789:      3.1618:     NO      : 67-45-8
+:CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC                                                                                                                            :     20.9270:      0.4900:      1.7723:     -1.2823:      2.1557:     YES     : 97-77-8
+:COc1ccc(C2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)C2OC(C)=O)cc1                                                                                                       :      8.6247:     -1.1800:     -0.5630:     -0.6170:      4.1951:     NO      : 42399-41-7
+:O=C1OC2(c3ccc(O)cc3Oc3cc(O)ccc32)c2ccccc21                                                                                                            :      9.8336:     -3.1400:     -0.3335:     -2.8065:      1.2395:     YES     : 518-47-8
+:CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl                                                                                                                                   :      7.6639:     -2.1300:     -0.7454:     -1.3846:      0.0912:     YES     : 57-15-8
+:CCC1(O)CC2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)C(C(=O)OC)(c3cc4c(cc3OC)N(C=O)C3C(O)(C(=O)OC)C(OC(C)=O)C5(CC)C=CCN6CCC43C65)C2)C1                                    :     12.3605:     -1.3100:      0.1462:     -1.4562:     18.5088:     NO      : 57-22-7
+:OC1COC(O)C(O)C1O                                                                                                                                      :     -0.7314:     -4.5800:     -2.3390:     -2.2410:      0.0585:     YES     : 87-72-9
+:Cc1cc(=NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)[nH]o1                                                                                                                   :      3.9915:     -2.7500:     -1.4425:     -1.3075:      3.1778:     NO      : 129378-89-8
+:CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1                                                                                                                        :      3.3027:     -2.0000:     -1.5732:     -0.4268:      0.0991:     YES     : 60966-51-0
+:N=c1[nH]c(=O)c2ncn(COCCO)c2[nH]1                                                                                                                      :     -5.0232:     -1.9800:     -3.1536:      1.1736:      0.1459:     YES     : 59277-89-3
+:Nc1ccccc1                                                                                                                                             :      3.6691:     -1.0300:     -1.5037:      0.4737:      0.0488:     YES     : 62-53-3
+:NS(=O)(=O)c1cc(-c2nn[nH]n2)c(NCc2cccs2)cc1Cl                                                                                                          :     10.9747:     -1.9400:     -0.1169:     -1.8231:      5.2623:     NO      : 27589-33-9
+:O=C(NC(CO)C(O)c1ccc([N+](=O)[O-])cc1)C(Cl)Cl                                                                                                          :      8.2672:     -2.4800:     -0.6309:     -1.8491:      0.1633:     YES     : 982-57-0
+:CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O                                                                                                                            :      6.0715:     -1.9500:     -1.0476:     -0.9024:      0.1027:     YES     : 882-09-7
+:CC12C=CC(=O)C=C1C(Cl)=CC1C2C(O)CC2(C)C1CCC2(O)C(=O)CO                                                                                                 :     10.9315:     -1.4900:     -0.1251:     -1.3649:      0.2706:     YES     : 5251-34-3
+:CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2)c2cc(Cl)ccc21                                                                                                                   :      2.2116:     -1.1000:     -1.7803:      0.6803:      0.1977:     YES     : 439-14-5
+:OCCNCCO                                                                                                                                               :     -0.5431:     -2.9000:     -2.3032:     -0.5968:      0.0245:     YES     : 111-42-2
+:c1ccc(NSSNc2ccccc2)cc1                                                                                                                                :     11.5659:      1.2800:     -0.0047:      1.2847:      1.1516:     YES     : NA
+:CC(Cc1ccc(C(C)(C)C)cc1)CN1CCCCC1                                                                                                                      :      6.0146:     -0.4100:     -1.0584:      0.6484:      0.1302:     YES     : 67306-00-7
+:NNC(=O)c1ccncc1                                                                                                                                       :     -0.8150:     -1.3900:     -2.3548:      0.9648:      1.0771:     YES     : 54-85-3
+:N=c1[nH]c(=N)c2nc(-c3ccccc3)c(=N)[nH]c2[nH]1                                                                                                          :      3.1018:     -1.1100:     -1.6113:      0.5013:      1.2080:     YES     : 396-01-0
+:CCCC[SnH](CCCC)CCCC                                                                                                                                   :      7.1113:      2.8900:     -0.8503:      3.7403:      1.0226:     YES     : 56-35-9
+:CC(C)CO                                                                                                                                               :      1.0024:     -3.1200:     -2.0099:     -1.1101:      0.0122:     YES     : 78-83-1
+:O=Cc1ccccc1                                                                                                                                           :      6.0423:     -0.1000:     -1.0532:      0.9532:      0.0482:     YES     : 100-52-7
+:O=C(O)c1ccccc1-c1c2ccc(=O)cc-2oc2cc(O)ccc12                                                                                                           :      5.2807:     -3.1400:     -1.1977:     -1.9423:      5.1833:     NO      : 518-47-8
+:CN(C)C1C(=O)C(C(N)=O)C(=O)C2(O)C(=O)C3C(=O)c4c(O)cccc4C(C)(O)C3C(O)C12                                                                                :     -2.6351:     -2.0600:     -2.7003:      0.6403:      3.3581:     NO      : 2058-46-0
+:O=[PH](=O)(O)O                                                                                                                                        :     -1.7905:      0.6300:     -2.5400:      3.1700:      1.0406:     YES     : 2235-25-8
+:O=C(NC(=O)c1c(F)cccc1F)Nc1ccc(Cl)cc1                                                                                                                  :      6.3058:     -1.7000:     -1.0032:     -0.6968:      1.2038:     YES     : 35367-38-5
+:Cc1ccc(C(=O)c2cc(O)c(O)c([N+](=O)[O-])c2)cc1                                                                                                          :      2.8378:     -0.1700:     -1.6615:      1.4915:      0.1629:     YES     : 134308-13-7
+:CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O                                                                                                                               :     11.5575:      2.2200:     -0.0063:      2.2263:      0.0440:     YES     : 2223-93-0
+:O=C(NC(=O)c1c(F)cccc1F)Nc1cc(Cl)c(OC(F)(F)C(F)C(F)(F)F)cc1Cl                                                                                          :      3.7299:     -1.8600:     -1.4921:     -0.3679:      1.4644:     YES     : 103055-07-8
+:CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O                                                                                                                                :      8.4864:      0.9500:     -0.5892:      1.5392:      0.1068:     YES     : 58-27-5
+:CCCCO                                                                                                                                                 :      1.8710:     -3.2400:     -1.8450:     -1.3950:      0.0070:     YES     : 71-36-3
+:CCC(C)=O                                                                                                                                              :      1.7606:     -3.5100:     -1.8659:     -1.6441:      0.0191:     YES     : 78-93-3
+:CCC(C)C=O                                                                                                                                             :      3.0963:     -1.0000:     -1.6124:      0.6124:      0.0204:     YES     : 96-17-3
+:CCCCCCCCC(=O)O                                                                                                                                        :      5.1287:     -2.0200:     -1.2266:     -0.7934:      0.0304:     YES     : 112-05-0
+:C#CC(C)(C)O                                                                                                                                           :      1.5202:     -3.5100:     -1.9116:     -1.5984:      3.0253:     NO      : 115-19-5
+:Nc1ccc(F)cc1                                                                                                                                          :      1.6740:     -1.2300:     -1.8824:      0.6524:      0.0858:     YES     : 371-40-4
+:CC(C)CC=O                                                                                                                                             :      3.0963:     -0.5100:     -1.6124:      1.1024:      0.0204:     YES     : 590-86-3
+:CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC                                                                                                                              :      9.3180:      1.3400:     -0.4314:      1.7714:      1.0403:     YES     : 1461-25-2
+:Cc1ccc(C)c(O)c1C                                                                                                                                      :      2.7302:     -0.9100:     -1.6819:      0.7719:      0.0591:     YES     : 2416-94-6
+:CCOC(N)=O                                                                                                                                             :     -0.4832:     -3.7200:     -2.2919:     -1.4281:      0.0286:     YES     : 51-79-6
+:O=Cc1ccccc1O                                                                                                                                          :      6.1462:     -0.3600:     -1.0335:      0.6735:      0.0602:     YES     : 90-02-8
+:CC(C)=CCCC(C)=CCO                                                                                                                                     :      7.0240:     -0.5100:     -0.8668:      0.3568:      0.0450:     YES     : 106-24-1
+:CCC=CCCO                                                                                                                                              :      5.2232:     -2.5800:     -1.2087:     -1.3713:      0.0190:     YES     : 928-96-1
+:On1ccccc1=S                                                                                                                                           :     10.8266:      2.5700:     -0.1450:      2.7150:      2.0580:     YES     : 13463-41-7
+:C=CCC1=C(C)C(OC(=O)C2C(C=C(C)C)C2(C)C)CC1=O                                                                                                           :     12.1066:      2.0130:      0.0980:      1.9150:      0.1721:     YES     : 584-79-2
+:CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1                                                                                                   :     18.3659:      3.3010:      1.2861:      2.0149:      3.2129:     NO      : 52315-07-8
+:CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1                                                                                                                          :      5.7289:      1.1240:     -1.1127:      2.2367:      0.0990:     YES     : 637-07-0
-:NCCCC(O)([PH](=O)(=O)O)[PH](=O)(=O)O                                                                                                                  :     -3.5513:     -1.4300:     -2.8743:      1.4443:      2.1282:     YES     : 121268-17-5
-:CCC(C)CCCCC(=O)NC(CCN)C(=O)NC(C(=O)NC(CCN)C(=O)NC1CCNC(=O)C(C(C)O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCN)NC1=O)C(C)O    :      2.4573:     -0.9500:     -1.7337:      0.7837:      0.5814:     YES     : 1405-20-5
-:CCCCCOc1ccc(-c2ccc(-c3ccc(C(=O)NC4CC(O)C(O)NC(=O)C5C(O)C(C)CN5C(=O)C(C(C)O)NC(=O)C(C(O)C(O)c5ccc(O)cc5)NC(=O)C5CC(O)CN5C(=O)C(C(C)O)NC4=O)cc3)cc2)cc1~:     14.2425:      0.8900:      0.5034:      0.3866:     20.5394:     NO      : 166663-25-8
-:Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(=O)O)c1                                                                                                                       :      3.5737:      0.0700:     -1.5218:      1.5918:      0.0991:     YES     : 25812-30-0
-:OCCN(CCO)CCO                                                                                                                                          :      0.1603:     -4.0700:     -2.1697:     -1.9003:      0.0321:     YES     : 102-71-6
-:Oc1ccc(O)cc1                                                                                                                                          :      2.4472:      1.3600:     -1.7356:      3.0956:      0.0400:     YES     : 123-31-9
-:c1ccc2[nH]c(-c3cscn3)nc2c1                                                                                                                            :      4.9634:      0.2500:     -1.2580:      1.5080:      5.1357:     NO      : 148-79-8
-:CC(C)=CC1C(C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C                                                                                                          :     12.9363:      2.8500:      0.2555:      2.5945:      1.1858:     YES     : 26002-80-2
-:O=C(Nc1ccc([N+](=O)[O-])cc1Cl)c1cc(Cl)ccc1O                                                                                                           :     14.3934:      0.9600:      0.5321:      0.4279:      0.1924:     YES     : 50-65-7
-:CNCCC(Oc1ccc(C(F)(F)F)cc1)c1ccccc1                                                                                                                    :      5.6140:      0.6000:     -1.1345:      1.7345:      0.2175:     YES     : 54910-89-3
-:O=[N+]([O-])OCC(CO[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]                                                                                                          :      3.5687:     -0.1400:     -1.5227:      1.3827:      0.1016:     YES     : 55-63-0
-:C=C1C2CCC(C2)C1(C)C                                                                                                                                   :      4.6122:     -0.0700:     -1.3246:      1.2546:      0.1056:     YES     : 79-92-5
-:CNC1CCC(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c2ccccc21                                                                                                                    :      8.4016:      0.8400:     -0.6053:      1.4453:      0.1817:     YES     : 79617-96-2
-:Cc1cc(O)cc(C)c1Cl                                                                                                                                     :      4.7373:      0.4400:     -1.3009:      1.7409:      0.0682:     YES     : 88-04-0
-:CCOC(=O)c1ccc(N)cc1                                                                                                                                   :      1.9380:     -0.8600:     -1.8323:      0.9723:      0.0646:     YES     : 94-09-7
-:COCC(C)O                                                                                                                                              :      0.1540:     -3.6600:     -2.1709:     -1.4891:      0.0151:     YES     : 107-98-2
-:c1ccc2sc(SSc3nc4ccccc4s3)nc2c1                                                                                                                        :     10.5495:     -1.8200:     -0.1976:     -1.6224:     13.1619:     NO      : 120-78-5
-:CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O                                                                                                                                 :      4.6226:     -2.1800:     -1.3227:     -0.8573:      0.0742:     YES     : 50-78-2
-:C=CC=O                                                                                                                                                :      4.4599:      1.8000:     -1.3535:      3.1535:      0.0211:     YES     : 107-02-8
-:COc1ccccc1                                                                                                                                            :      4.1002:     -2.0800:     -1.4218:     -0.6582:      0.0340:     YES     : 100-66-3
-:CCCCCOC(=O)N=c1[nH]c(=O)n(C2OC(C)C(O)C2O)cc1F                                                                                                         :     -2.1637:     -2.9400:     -2.6109:     -0.3291:      3.1695:     NO      : 154361-50-9
-:CC(=O)C(N)CSSCC(N)C(=O)O                                                                                                                              :      5.1460:      0.3500:     -1.2233:      1.5733:      3.0909:     NO      : NA
-:O=C1C=NC(c2ccccc2Cl)c2cc([N+](=O)[O-])ccc2N1                                                                                                          :      5.8734:     -3.0000:     -1.0852:     -1.9148:      2.2018:     YES     : 1622-61-3
-:CC(c1ccccc1)C(O)(O)c1ccccc1                                                                                                                           :      8.2019:     -1.5100:     -0.6432:     -0.8668:      0.1004:     YES     : NA
-:CC(=O)OCC(CCn1cnc2c[nH]c(=N)nc21)COC(C)=O                                                                                                             :     -2.8266:     -2.9900:     -2.7367:     -0.2533:      2.1802:     YES     : 104227-87-4
-:N=C(N)N=c1[nH]c(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1                                                                                                              :     -0.1523:     -2.8300:     -2.2291:     -0.6009:      5.1934:     NO      : 76824-35-6
-:CC(=O)Oc1c(C)cc(OCC(O)CNC(C)C)c(C)c1C                                                                                                                 :      0.7345:     -1.0000:     -2.0607:      1.0607:      0.1146:     YES     : 36592-77-5
-:COc1ccc2cc(C(C)C(=O)O)ccc2c1                                                                                                                          :      2.8428:     -2.7500:     -1.6605:     -1.0895:      0.1021:     YES     : 22204-53-1
-:NC(=O)NN=Cc1ccc([N+](=O)[O-])o1                                                                                                                       :      0.0771:     -1.0000:     -2.1855:      1.1855:      4.1199:     NO      : 59-87-0
-:CCCn1c(=O)cc[nH]c1=S                                                                                                                                  :     10.5595:     -2.0400:     -0.1957:     -1.8443:      2.0765:     YES     : 51-52-5
-:C=c1c(O)cc(C)c(O)c1=C                                                                                                                                 :      3.4246:      0.0000:     -1.5501:      1.5501:      0.0737:     YES     : 935-92-2
-:CC(=O)CC(c1ccccc1)c1c(O)c2ccccc2oc1=O                                                                                                                 :      9.0512:     -1.2000:     -0.4820:     -0.7180:      3.1387:     NO      : 81-81-2
-:CNC1C(OC2C(OC3C(O)C(O)C(N=C(N)N)C(O)C3N=C(N)N)OC(C)C2(O)C=O)OC(CO)C(O)C1O                                                                             :     -7.1520:     -2.2600:     -3.5578:      1.2978:      1.3668:     YES     : 57-92-1
-:[Hg+]c1ccccc1                                                                                                                                         :      4.5285:      2.0700:     -1.3405:      3.4105:      1.0296:     YES     : 62-38-4
-:CCCCCO                                                                                                                                                :      2.5853:     -2.6000:     -1.7094:     -0.8906:      0.0085:     YES     : 71-41-0
-:c1ccc([SnH](c2ccccc2)c2ccccc2)cc1                                                                                                                     :     10.5183:      1.8400:     -0.2035:      2.0435:      1.1355:     YES     : 76-87-9
-:O=C(Nc1ccc(Cl)cc1)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1                                                                                                                   :     13.2392:      0.9200:      0.3130:      0.6070:      0.1913:     YES     : 101-20-2
-:C[Hg]Cl                                                                                                                                               :      0.7237:      1.6200:     -2.0628:      3.6828:      2.0060:     YES     : 115-09-3
-:CN(C)C(=S)S                                                                                                                                           :      8.7954:      0.5700:     -0.5306:      1.1006:      0.0813:     YES     : 137-30-4
-:CC(=O)O                                                                                                                                               :      0.1284:      0.2600:     -2.1758:      2.4358:      0.0197:     YES     : 557-34-6
-:CC(C)(C[SnH](CC(C)(C)c1ccccc1)CC(C)(C)c1ccccc1)c1ccccc1                                                                                               :     16.7362:      2.7700:      0.9768:      1.7932:      1.1773:     YES     : 13356-08-6
-:CC(C)(C)CCCCCC(=O)O                                                                                                                                   :      4.3238:      1.9800:     -1.3794:      3.3594:      0.0487:     YES     : 28801-69-6
-:ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl                                                                                                                          :     16.7455:      1.7400:      0.9785:      0.7615:      1.1400:     YES     : 58-89-9
-:CCCC1COC(Cn2cncn2)(c2ccc(Cl)cc2Cl)O1                                                                                                                  :      7.3123:      0.0700:     -0.8121:      0.8821:      2.2153:     YES     : 60207-90-1
-:O=C(NCO)N(CO)c1c(O)n(CO)c(=O)n1CO                                                                                                                     :     -4.7233:     -2.1800:     -3.0967:      0.9167:      1.1373:     YES     : 78491-02-8
-:CC(O)CO                                                                                                                                               :      0.0845:     -2.8500:     -2.1841:     -0.6659:      0.0143:     YES     : 57-55-6
-:O=c1c(Cc2c(O)oc3ccccc3c2=O)c(O)oc2ccccc12                                                                                                             :      4.7463:     -0.7100:     -1.2992:      0.5892:      7.1804:     NO      : 66-76-2
-:CC(C)O                                                                                                                                                :      0.9329:     -3.8200:     -2.0231:     -1.7969:      0.0114:     YES     : 67-63-0
-:CC(O)CC(C)(C)O                                                                                                                                        :      1.3531:     -4.0300:     -1.9433:     -2.0867:      0.0364:     YES     : 107-41-5
-:CC(=O)CC(C)C                                                                                                                                          :      1.8666:     -2.7000:     -1.8458:     -0.8542:      0.0286:     YES     : 108-10-1
-:O=C1CCCCC1                                                                                                                                            :      4.8965:     -2.7200:     -1.2707:     -1.4493:      0.0349:     YES     : 108-94-1
-:O=C(O)C=CC(=O)O                                                                                                                                       :      3.3937:     -0.6900:     -1.5559:      0.8659:      0.0490:     YES     : 110-16-7
-:C=CC(=O)OCC                                                                                                                                           :      3.0961:     -0.4000:     -1.6124:      1.2124:      0.0338:     YES     : 140-88-5
-:CC(=O)C(C)C                                                                                                                                           :      1.1523:     -2.9400:     -1.9814:     -0.9586:      0.0270:     YES     : 563-80-4
-:c1ccc(SSc2ccccc2)cc1                                                                                                                                  :     14.1926:      0.9600:      0.4939:      0.4661:      2.1089:     YES     : 882-33-7
-:C[Se]CCC(N)C(=O)O                                                                                                                                     :      1.3666:      0.3000:     -1.9407:      2.2407:      1.0383:     YES     : 1464-42-2
-:C[S+](C)[O-]                                                                                                                                          :     -0.2617:     -4.5300:     -2.2498:     -2.2802:      1.0130:     YES     : 67-68-5
-:CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1                                                                                                                                  :      5.7786:     -2.1600:     -1.1032:     -1.0568:      0.0696:     YES     : 78-59-1
-:OC1CCCCC1                                                                                                                                             :      3.5168:     -2.8500:     -1.5326:     -1.3174:      0.0282:     YES     : 108-93-0
-:CCCCCCO                                                                                                                                               :      3.2997:     -1.9900:     -1.5738:     -0.4162:      0.0101:     YES     : 111-27-3
-:CCOc1cc(C=O)ccc1O                                                                                                                                     :      4.3299:     -1.9400:     -1.3782:     -0.5618:      0.0630:     YES     : 121-32-4
-:CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)O                                                                                                                               :      9.2112:     -0.8200:     -0.4516:     -0.3684:      1.0775:     YES     : 151-21-3
-:CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OCC                                                                                                                      :      8.2365:      2.6990:     -0.6367:      3.3357:      3.1312:     NO      : 121-75-5
#:C=C1C(CO)C(O)CC1n1cnc2c(=O)[nH]c(=N)[nH]c21                                                                                                           :     -0.4816:     -2.0400:     -2.2916:      0.2516:      2.1748:     YES     : 142217-69-4
#:CC(C)N=C(N)N=C(N)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1                                                                                                                    :      6.4312:     -1.6200:     -0.9794:     -0.6406:      0.1687:     YES     : 15537-76-5
#:Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCN(C)CC3)cc2)cc1N=c1nc(-c2cccnc2)cc[nH]1                                                                                       :      7.2569:     -1.9100:     -0.8226:     -1.0874:      3.3586:     NO      : 220127-57-1
#:O=c1[nH]cnc2[nH]ncc12                                                                                                                                 :      0.0286:     -2.0000:     -2.1947:      0.1947:      0.1098:     YES     : 315-30-0
#:CN(C)CC(c1ccc(O)cc1)C1(O)CCCCC1                                                                                                                       :      5.5416:     -0.9700:     -1.1482:      0.1782:      0.1115:     YES     : 386750-22-7
#:CC1OC(OC2C(CO)OC(OC3C(CO)OC(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1NC1C=C(CO)C(O)C(O)C1O                                                                         :     -5.2962:     -3.0000:     -3.2055:      0.2055:      1.3728:     YES     : 56180-94-0
#:NCC1(CC(=O)O)CCCCC1                                                                                                                                   :      2.7566:     -2.0000:     -1.6769:     -0.3231:      0.0680:     YES     : 60142-96-3
#:CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc3cccnc32)CC1                                                                                                          :     11.7471:      0.4900:      0.0297:      0.4603:      1.2622:     YES     : 79794-75-5
#:CN1CC2c3ccccc3Oc3ccc(Cl)cc3C2C1                                                                                                                       :      9.8152:      0.0000:     -0.3370:      0.3370:      0.2367:     YES     : 85650-56-2
#:OCc1ccccc1                                                                                                                                            :      4.6627:     -1.0000:     -1.3151:      0.3151:      0.0416:     YES     : 100-51-6
